【2026-07-15
】
現在の状況
■スクール:日付が記載されていない日は午前/午後ともお受け可能です。 ⬇️キャンプ状況
★7月
| 15(水) | 全てのプログラムがお受けできません |
|---|---|
| 16(木) | 全てのプログラムがお受けできません |
| 17(金) | 全てのプログラムがお受けできません |
| 18(土)午後 | 全てのプログラムがお受けできません |
| 19(日) | 全てのプログラムがお受けできません |
| 20(月) | 全てのプログラムがお受けできません |
| 21(火)午前 | 全てのプログラムがお受けできません |
| 22(水) | 全てのプログラムがお受けできません |
| 23(木) | 全てのプログラムがお受けできません |
| 24(金) | 全てのプログラムがお受けできません |
| 25(土) | 全てのプログラムがお受けできません |
| 26(日) | 全てのプログラムがお受けできません |
| 27(月)午後 | 全てのプログラムがお受けできません |
| 28(火)午前 | 全てのプログラムがお受けできません |
| 29(水)午前 | 全てのプログラムがお受けできません |
| 30(木) | 全てのプログラムがお受けできません |
| 31(金)午前 | 全てのプログラムがお受けできません |
★8月
| 1(土)午前 | 全てのプログラムがお受けできません |
|---|---|
| 2(日) | 全てのプログラムがお受けできません |
| 4(火)午前 | 全てのプログラムがお受けできません |
| 6(木) | 全てのプログラムがお受けできません |
| 8(土)午前 | 全てのプログラムがお受けできません |
| 10(月)午前 | 全てのプログラムがお受けできません |
| 12(水)午後 | 全てのプログラムがお受けできません |
| 14(金)午後 | 全てのプログラムがお受けできません |
| 19(水) | 全てのプログラムがお受けできません |
| 29(土)午後 | 全てのプログラムがお受けできません |
★9月
| 3(木) | 全てのプログラムがお受けできません |
|---|---|
| 9(水)午後 | 全てのプログラムがお受けできません |
| 11(金)午後 | 全てのプログラムがお受けできません |
| 21(月)午前 | 全てのプログラムがお受けできません |
| 24(木)午後 | 全てのプログラムがお受けできません |
| 25(金) | 全てのプログラムがお受けできません |
★10月
| 1(木)午後 | 全てのプログラムがお受けできません |
|---|---|
| 9(金)午前 | 全てのプログラムがお受けできません |
| 22(木) | 全てのプログラムがお受けできません |
■キャンプ:記載日付はチェックイン日です。
| 4月下旬〜:開設 | 7/18(土):テントサイトはお受けできません |
|---|